CHICAGO UNITED INDUSTRIES, LIMITED
The 2026 figure covers Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year. Do not treat a partial-year amount as a full-year amount when comparing it with 2025.
2026 paid so far
$11,957,629.19
Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year
2025 paid
$11,063,007.16
Full year, for context
Payment records
| Period | City department | Contract | Payments | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (full year) | Not listed | 120728 | 9 | $349,200.00 |
| 2025 (full year) | Not listed | 127597 | 2 | $33,173.04 |
| 2025 (full year) | Not listed | 132457 | 15 | $4,956,000.36 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF WATER MANAGEMENT | 158571 | 87 | $1,351,058.00 |
| 2025 (full year) | CHICAGO POLICE DEPARTMENT | 167245 | 10 | $56,104.68 |
| 2025 (full year) | CHICAGO FIRE DEPARTMENT | 204595 | 7 | $693,436.39 |
| 2025 (full year) | DEPT OF ASSETS INFORMATION AND SERVICES | 207551 | 3 | $237,743.90 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF WATER MANAGEMENT | 226134 | 9 | $1,062,699.60 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF WATER MANAGEMENT | 238852 | 19 | $143,056.80 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF WATER MANAGEMENT | 240637 | 2 | $116,901.52 |
| 2025 (full year) | CHICAGO DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 250095 | 15 | $412,660.30 |
| 2025 (full year) | Not listed | 31948 | 30 | $158,763.37 |
| 2025 (full year) | Not listed | 33030 | 4 | $4,715.36 |
| 2025 (full year) | Not listed | 33468 | 2 | $18,619.54 |
| 2025 (full year) | Not listed | 41635 | 98 | $913,308.25 |
| 2025 (full year) | Not listed | 63022 | 2 | $14,913.36 |
| 2025 (full year) | Not listed | 99121 | 1 | $296,544.58 |
| 2025 (full year) | Not listed | DV | 4 | $244,108.11 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | Not listed | 120728 | 2 | $181,416.94 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | Not listed | 127597 | 2 | $14,355.60 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | Not listed | 132457 | 11 | $8,897,366.40 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF WATER MANAGEMENT | 158571 | 70 | $949,232.30 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | CHICAGO POLICE DEPARTMENT | 167245 | 12 | $47,188.63 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF WATER MANAGEMENT | 226134 | 5 | $129,751.17 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF WATER MANAGEMENT | 238852 | 20 | $172,520.82 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF WATER MANAGEMENT | 240637 | 4 | $371,596.20 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | CHICAGO DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 250095 | 10 | $444,864.40 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF WATER MANAGEMENT | 281711 | 3 | $26,540.91 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | Not listed | 31948 | 2 | $9,136.22 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | Not listed | 41635 | 64 | $435,395.46 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | Not listed | 99121 | 1 | $192,836.76 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | Not listed | DV | 2 | $85,427.38 |
Related budget boxes
These links show where payment records connect to the budget. A payment is not the same thing as a budgeted amount. Some 2025 payments may have been coded to a different budget line.
- CHICAGO UNITED INDUSTRIES, LIMITED ($444,864.40)
- CHICAGO UNITED INDUSTRIES, LIMITED ($181,416.94)
- CHICAGO UNITED INDUSTRIES, LIMITED ($192,836.76)
- CHICAGO UNITED INDUSTRIES, LIMITED ($371,596.20)
- CHICAGO UNITED INDUSTRIES, LIMITED ($14,355.60)
- CHICAGO UNITED INDUSTRIES, LIMITED ($172,520.82)