AFTER-SCHOOL MATTERS, INC.
The 2026 figure covers Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year. Do not treat a partial-year amount as a full-year amount when comparing it with 2025.
2026 paid so far
$13,360,704.22
Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year
2025 paid
$25,874,720.91
Full year, for context
Payment records
| Period | City department | Contract | Payments | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 210665 | 94 | $8,172,567.09 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 214700 | 21 | $280,907.53 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 242189 | 13 | $592,116.90 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 244884 | 1 | $136,406.50 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 309139 | 66 | $10,842,081.32 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 309282 | 75 | $5,843,748.92 |
| 2025 (full year) | Not listed | DV | 25 | $6,892.65 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 210665 | 53 | $2,865,119.52 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 214700 | 23 | $213,941.91 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 309139 | 30 | $8,179,900.39 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 309282 | 12 | $1,924,364.00 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 325305 | 7 | $52,714.70 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS AND SPECIAL EVENTS | 340358 | 1 | $120,000.00 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | Not listed | DV | 26 | $4,663.70 |
Related budget boxes
These links show where payment records connect to the budget. A payment is not the same thing as a budgeted amount. Some 2025 payments may have been coded to a different budget line.
- AFTER-SCHOOL MATTERS, INC. ($8,179,900.39)
- AFTER-SCHOOL MATTERS, INC. ($2,865,119.52)