LAWRENCE HALL SCHOOL FOR BOYS
The 2026 figure covers Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year. Do not treat a partial-year amount as a full-year amount when comparing it with 2025.
2026 paid so far
$115,327.53
Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year
2025 paid
$515,944.58
Full year, for context
Payment records
| Period | City department | Contract | Payments | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 187455 | 7 | $178,098.10 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 211686 | 13 | $57,878.47 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 259518 | 15 | $229,253.46 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 314324 | 4 | $50,714.55 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 211686 | 2 | $16,707.57 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 259518 | 2 | $33,670.84 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 314324 | 3 | $64,949.12 |
Related budget boxes
These links show where payment records connect to the budget. A payment is not the same thing as a budgeted amount. Some 2025 payments may have been coded to a different budget line.
- LAWRENCE HALL SCHOOL FOR BOYS ($16,707.57)
- LAWRENCE HALL SCHOOL FOR BOYS ($33,670.84)