RAVENSWOOD SPECIAL EVENTS INC
The 2026 figure covers Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year. Do not treat a partial-year amount as a full-year amount when comparing it with 2025.
2026 paid so far
$984,793.44
Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year
2025 paid
$793,180.78
Full year, for context
Payment records
| Period | City department | Contract | Payments | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS AND SPECIAL EVENTS | 195548 | 2 | $12,100.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS AND SPECIAL EVENTS | 306114 | 3 | $107,832.23 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS AND SPECIAL EVENTS | 306120 | 2 | $536,500.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS AND SPECIAL EVENTS | 311070 | 7 | $135,948.55 |
| 2025 (full year) | Not listed | DV | 1 | $800.00 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS AND SPECIAL EVENTS | 306114 | 1 | $113,385.00 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS AND SPECIAL EVENTS | 306120 | 2 | $741,250.00 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS AND SPECIAL EVENTS | 311070 | 8 | $130,158.44 |
Related budget boxes
These links show where payment records connect to the budget. A payment is not the same thing as a budgeted amount. Some 2025 payments may have been coded to a different budget line.
- RAVENSWOOD SPECIAL EVENTS INC ($854,635.00)