RESURRECTION PROJECT
The 2026 figure covers Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year. Do not treat a partial-year amount as a full-year amount when comparing it with 2025.
2026 paid so far
$1,590,471.03
Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year
2025 paid
$1,010,547.06
Full year, for context
Payment records
| Period | City department | Contract | Payments | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 177750 | 2 | $9,135.90 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 178190 | 14 | $233,092.26 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF HOUSING | 178597 | 13 | $50,295.12 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 187924 | 4 | $255,815.10 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 220966 | 17 | $122,124.79 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 251143 | 23 | $51,167.59 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF HOUSING | 253036 | 13 | $149,475.62 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 294462 | 13 | $109,465.68 |
| 2025 (full year) | Not listed | DV | 1 | $29,975.00 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 177750 | 12 | $58,432.23 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 178597 | 2 | $7,397.12 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 251143 | 2 | $8,487.11 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 253036 | 2 | $22,298.85 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 294458 | 25 | $722,084.19 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 294462 | 17 | $578,675.87 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 326513 | 7 | $45,470.17 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 333051 | 7 | $29,238.10 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 333091 | 7 | $88,412.39 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | Not listed | DV | 1 | $29,975.00 |
Related budget boxes
These links show where payment records connect to the budget. A payment is not the same thing as a budgeted amount. Some 2025 payments may have been coded to a different budget line.
- RESURRECTION PROJECT ($8,487.11)
- RESURRECTION PROJECT ($578,675.87)
- RESURRECTION PROJECT ($45,470.17)