BRIGHTON PARK NEIGHBORHOOD COUNCIL
The 2026 figure covers Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year. Do not treat a partial-year amount as a full-year amount when comparing it with 2025.
2026 paid so far
$318,854.36
Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year
2025 paid
$570,304.74
Full year, for context
Payment records
| Period | City department | Contract | Payments | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 210668 | 16 | $56,678.63 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 227838 | 13 | $119,466.49 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 250599 | 2 | $175,170.12 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 309145 | 2 | $218,989.50 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 210668 | 8 | $40,162.47 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 227838 | 3 | $12,594.64 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 309145 | 4 | $166,195.42 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 325291 | 2 | $17,700.00 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 333085 | 7 | $30,778.52 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 337225 | 4 | $51,423.31 |
Related budget boxes
These links show where payment records connect to the budget. A payment is not the same thing as a budgeted amount. Some 2025 payments may have been coded to a different budget line.
- BRIGHTON PARK NEIGHBORHOOD COUNCIL ($166,195.42)
- BRIGHTON PARK NEIGHBORHOOD COUNCIL ($40,162.47)