SPANISH COALITION FOR HOUSING
The 2026 figure covers Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year. Do not treat a partial-year amount as a full-year amount when comparing it with 2025.
2026 paid so far
$185,333.02
Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year
2025 paid
$283,625.67
Full year, for context
Payment records
| Period | City department | Contract | Payments | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 184828 | 1 | $834.34 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF HOUSING | 253029 | 14 | $213,842.07 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF HOUSING | 253075 | 12 | $68,949.26 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 253029 | 2 | $34,324.04 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 253075 | 3 | $20,219.04 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 332684 | 4 | $19,615.70 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 332928 | 4 | $14,979.04 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 333079 | 7 | $96,195.20 |
Related budget boxes
These links show where payment records connect to the budget. A payment is not the same thing as a budgeted amount. Some 2025 payments may have been coded to a different budget line.
- SPANISH COALITION FOR HOUSING ($39,834.74)