CHICAGO PARK DISTRICT
The 2026 figure covers Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year. Do not treat a partial-year amount as a full-year amount when comparing it with 2025.
2026 paid so far
$20,305,855.52
Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year
2025 paid
$48,450,062.42
Full year, for context
Payment records
| Period | City department | Contract | Payments | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 126997 | 1 | $4,500,000.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 139585 | 1 | $266,806.74 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 147191 | 1 | $1,591,359.35 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 147363 | 1 | $248,579.33 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 147367 | 1 | $5,327,317.13 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 151788 | 1 | $500,000.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 187660 | 1 | $100,000.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 187661 | 1 | $650,000.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 189638 | 1 | $476,369.74 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 192442 | 2 | $10,723,443.30 |
| 2025 (full year) | Not listed | 234698 | 7 | $1,147,437.83 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 267719 | 1 | $1,250,000.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS AND SPECIAL EVENTS | 269138 | 1 | $100,000.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 270814 | 1 | $40,000.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 279129 | 1 | $91,226.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 294332 | 1 | $1,500,000.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 299800 | 1 | $1,516,926.81 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 300162 | 1 | $400,000.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 301131 | 1 | $1,479,377.96 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FLEET AND FACILITY MANAGEMENT | 305135 | 1 | $937,281.55 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS AND SPECIAL EVENTS | 310006 | 2 | $500,000.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 317047 | 1 | $600,000.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 320586 | 1 | $400,000.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 321200 | 1 | $75,000.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 32790 | 1 | $654,405.25 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 329147 | 1 | $300,000.00 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 329240 | 1 | $3,182,261.30 |
| 2025 (full year) | Not listed | DV | 20 | $9,892,270.13 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 126998 | 1 | $2,761,899.92 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 226241 | 1 | $1,000,000.00 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 267631 | 1 | $650,000.00 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 267699 | 1 | $350,000.00 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 270571 | 1 | $2,904,523.90 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS AND SPECIAL EVENTS | 310006 | 1 | $285,000.00 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 318203 | 1 | $321,545.50 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 335053 | 1 | $552,485.71 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 335072 | 1 | $530,995.53 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 336346 | 1 | $2,000,000.00 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 341861 | 1 | $1,354,391.47 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 341869 | 1 | $4,393,140.74 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 343693 | 1 | $900,000.00 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 345309 | 1 | $774,261.48 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS AND SPECIAL EVENTS | 352818 | 1 | $200,000.00 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | Not listed | DV | 7 | $1,327,611.27 |
Related budget boxes
These links show where payment records connect to the budget. A payment is not the same thing as a budgeted amount. Some 2025 payments may have been coded to a different budget line.
- CHICAGO PARK DISTRICT ($285,000.00)