BOYS & GIRLS CLUBS OF CHICAGO
The 2026 figure covers Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year. Do not treat a partial-year amount as a full-year amount when comparing it with 2025.
2026 paid so far
$275,632.33
Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year
2025 paid
$602,746.86
Full year, for context
Payment records
| Period | City department | Contract | Payments | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 187419 | 2 | $56,557.34 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 208763 | 32 | $241,435.13 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 212947 | 12 | $132,480.35 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 228093 | 5 | $38,984.77 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 242188 | 2 | $133,289.27 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 208763 | 17 | $165,995.49 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 212947 | 9 | $109,636.84 |
Related budget boxes
These links show where payment records connect to the budget. A payment is not the same thing as a budgeted amount. Some 2025 payments may have been coded to a different budget line.
- BOYS & GIRLS CLUBS OF CHICAGO ($165,995.49)