LAWYERS COMMITTEE FOR BETTER HOUSING
The 2026 figure covers Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year. Do not treat a partial-year amount as a full-year amount when comparing it with 2025.
2026 paid so far
$910,504.16
Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year
2025 paid
$3,296,705.60
Full year, for context
Payment records
| Period | City department | Contract | Payments | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 174657 | 12 | $104,911.76 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF HOUSING | 190668 | 15 | $3,015,184.07 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF HOUSING | 253076 | 11 | $54,184.32 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF HOUSING | 253087 | 12 | $122,425.45 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF FAMILY AND SUPPORT SERVICES | 174657 | 2 | $18,968.50 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 253076 | 2 | $9,233.18 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 253087 | 2 | $18,574.18 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 311498 | 5 | $683,941.62 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 332680 | 7 | $67,967.57 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 332682 | 7 | $34,136.11 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 343061 | 1 | $77,683.00 |
Related budget boxes
These links show where payment records connect to the budget. A payment is not the same thing as a budgeted amount. Some 2025 payments may have been coded to a different budget line.
- LAWYERS COMMITTEE FOR BETTER HOUSING ($129,911.04)