FAR SOUTH COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION
The 2026 figure covers Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year. Do not treat a partial-year amount as a full-year amount when comparing it with 2025.
2026 paid so far
$229,157.96
Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year
2025 paid
$362,365.52
Full year, for context
Payment records
| Period | City department | Contract | Payments | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF HOUSING | 178771 | 13 | $54,030.50 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 192981 | 2 | $16,436.69 |
| 2025 (full year) | DEPT OF BUSINESS AFFAIRS & CONSUMER PROTECTION | 217993 | 4 | $8,318.68 |
| 2025 (full year) | DEPT OF BUSINESS AFFAIRS & CONSUMER PROTECTION | 218001 | 4 | $6,652.28 |
| 2025 (full year) | DEPT OF BUSINESS AFFAIRS & CONSUMER PROTECTION | 218015 | 4 | $16,609.63 |
| 2025 (full year) | DEPT OF BUSINESS AFFAIRS & CONSUMER PROTECTION | 251254 | 5 | $73,408.39 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF HOUSING | 253034 | 14 | $113,575.99 |
| 2025 (full year) | DEPARTMENT OF BUSINESS AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION | 299279 | 8 | $73,333.36 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 178771 | 2 | $8,757.44 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 253034 | 3 | $31,015.82 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF BUSINESS AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION | 299279 | 10 | $92,003.96 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF HOUSING | 333090 | 6 | $62,035.74 |
| Jan 1 to Sep 28, 2026, partial year | DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT | 346804 | 1 | $35,345.00 |
Related budget boxes
These links show where payment records connect to the budget. A payment is not the same thing as a budgeted amount. Some 2025 payments may have been coded to a different budget line.
- FAR SOUTH COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION ($92,003.96)